Trener: Peter Milek
Št. dresa |
Priimek in ime |
Letnik |
1 | RADOŠ DAMIJAN | 2000 |
3 | KOČEVAR ČRT | 1998 |
4 | VLAŠIČ ŽAN | 1994 |
5 | ŠIKONJA JAKA | 1996 |
6 | KRAJAČIČ JURIJ | 1999 |
7 | SLOBODNIK JAN | 1997 |
8 | DRAGOVAN MATEJ | 1996 |
9 | VINSKI DINO | 1997 |
10 | HUTAR ŽIGA | 1996 |
12 | DRAGOVAN TADEJ | 1998 |
13 | KRAJAČIČ MARKO | 1997 |
14 | GAJIČ MAJ | 1998 |
17 | KORDIŠ MATJAŽ | 1996 |
18 | KRNC ŽIGA | 1996 |
21 | MUŽAR DAVID | 1997 |
22 | DOKL GAŠPER | 1995 |
23 | KADUNC-PREDOVIČ ŽAK | 1996 |
25 | BEDE-JAKOVINAC TOMISLAV | 1994 |
26 | BEDNARŠEK-BRANCELJ ČRT | 1998 |
29 | BAHOR KLEMEN | 1995 |
30 | ŠIKONJA ROK | 1999 |
34 | PEČARIČ GAŠPER | 2001 |
44 | PAVLOVIČ DOMEN | 1998 |
96 | MUC JAN | 1996 |
99 | REŽEK ŽAN | 2000 |
Trener: Peter Milek
Št. dresa |
Priimek in ime |
Letnik |
1 | RADOŠ DAMIJAN | 2000 |
3 | KOČEVAR ČRT | 1998 |
6 | KRAJAČIČ JURIJ | 1999 |
7 | SLOBODNIK JAN | 1997 |
9 | VINSKI DINO | 1997 |
11 | KRAJAČIČ LEON | 2000 |
12 | DRAGOVAN TADEJ | 1998 |
13 | KRAJAČIČ MARKO | 1997 |
14 | GAJIČ MAJ | 1998 |
15 | RAĐENOVIĆ MARIN | 2001 |
21 | MUŽAR DAVID | 1997 |
24 | KOPINIČ JAN | 2000 |
26 | BEDNARŠEK-BRANCELJ ČRT | 1998 |
34 | PEČARIČ GAŠPER | 2001 |
44 | PAVLOVIČ DOMEN | 1998 |
77 | MALEŠIČ ROK | 2001 |
83 | HODŽIĆ EDIS | 2001 |
88 | KERČ SEBASTJAN | 2001 |
99 | REŽEK ŽAN | 2000 |
Trener: Peter Milek
št. dresa |
Priimek in ime |
Letnik |
1 | RADOŠ DAMIJAN | 2000 |
2 | LAZUKIN JURE | 2004 |
7 | GOLEŠ NINO | 2004 |
9 | PEČARIČ MARTIN | 2004 |
10 | ŠKRINJAR LEON | 2004 |
11 | KRAJAČIČ LEON | 2000 |
11 | MALEŠIČ PRIMOŽ | 2003 |
12 | VOVK ALJAŽ | 2003 |
14 | KOKOT GAŠPER | 2003 |
15 | RAĐENOVIĆ MARIN | 2001 |
18 | GOLEŠ MARKO | 2003 |
19 | KOČEVAR URBAN | 2003 |
24 | KOPINIČ JAN | 2000 |
34 | PEČARIČ GAŠPER | 2001 |
77 | MALEŠIČ ROK | 2001 |
83 | HODŽIĆ EDIS | 2001 |
88 | KERČ SEBASTJAN | 2001 |
99 | REŽEK ŽAN | 2000 |
Trener: Peter Milek
št. dresa |
Priimek in ime |
Letnik |
1 | TKALAC NINO | 2004 |
2 | LAZUKIN JURE | 2004 |
3 | VINSKI VITA | 2003 |
4 | BOJIĆ NIK | 2004 |
5 | NEMANIČ NIK | 2004 |
5 | PETRUŠIČ LAURA | 2003 |
7 | GOLEŠ NINO | 2004 |
9 | PEČARIČ MARTIN | 2004 |
10 | ŠKRINJAR LEON | 2004 |
11 | MALEŠIČ PRIMOŽ | 2003 |
12 | VOVK ALJAŽ | 2003 |
12 | RADOŠ DAŠA | 2004 |
14 | KOKOT GAŠPER | 2003 |
17 | MEŽNARŠIČ BOR | 2005 |
18 | GOLEŠ MARKO | 2003 |
19 | KOČEVAR URBAN | 2003 |
21 | PROSENIK TONI | 2004 |
37 | ŠUKLJE TIN-MARTIN | 2004 |
55 | PER ENEJ | 2008 |
Trener: Peter Milek
št. dresa |
Priimek in ime |
Letnik |
1 | TKALAC NINO | 2004 |
2 | LAZUKIN JURE | 2004 |
4 | BOJIĆ NIK | 2004 |
5 | NEMANIČ NIK | 2004 |
7 | GOLEŠ NINO | 2004 |
9 | PEČARIČ MARTIN | 2004 |
10 | ŠKRINJAR LEON | 2004 |
17 | MEŽNARŠIČ BOR | 2005 |
21 | PROSENIK TONI | 2004 |
37 | ŠUKLJE TIN-MARTIN | 2004 |
51 | KAMBIČ MARKO | 2004 |
55 | PER ENEJ | 2008 |
Trener: Tjaša Nadu
št. dresa |
Priimek in ime |
Letnik |
1 | GORIČANAC LARA | 2004 |
2 | OGULIN GAJA | 2004 |
3 | KUNIČ EVA | 2005 |
4 | KAVČIČ MAJA | 2004 |
6 | KOKOT NEJA | 2004 |
8 | PREVALŠEK IGA | 2004 |
12 | RADOŠ DAŠA | 2004 |
13 | MALEŠIČ-METEŽ TIA | 2005 |
15 | DEANOVIČ PIA | 2004 |
18 | DEDIĆ ERNA | 2004 |
20 | POLAK KAJA | 2004 |
22 | DOKL NEŽA | 2004 |
23 | TUDJAN KATJA | 2004 |
25 | KRUŠEC PIKA | 2004 |
Šola mini rokometa v Rokometnem klubu Metlika poteka že nekaj let. Treningi potekajo na Osnovni šoli Metlika. Treninge vodi trenerka Tjaša Nadu. Cilj šole mini rokometa je pripraviti najmlajše na igranje na večjem rokometnem igrišču v bolj organiziranih skupinah. Treningi potekajo v sproščenem in veselem vzdušju s poudarkom na vrednotah SODELOVANJA, PRIJATELJSTVA IN ZDRAVI TEKMOVALNOSTI.